WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ویان سینا | تولید کننده | سعد گورانی نژاد |
|---|---|---|---|
| پدر | دجله کردان - پدربزرگ: جنان - مادربزرگ: کیهان | مادر | کژال سردار - پدربزرگ: ذوالفقار بهزادی - مادربزرگ: برهوت |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170003069780 | شماره یولین | 364001006230514 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ویان سینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1392 | دجله کردانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | جنانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | |||||||
| پرستو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| ونوسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | دورانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| عشیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1362 | خیبر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| کیهانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| کژال سرداررنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاض | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی س. کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| قره کهر ودنه طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |